IFB/Reprodução Inscrições abertas para mais de 2,6 mil vagas para ensino médio, cursos técnicos e cursos na modalidade Educação de Jovens Ad...
IFB/Reprodução
Inscrições abertas para mais de 2,6 mil vagas para ensino médio, cursos técnicos e cursos na modalidade Educação de Jovens Adultos (Eja)
O Instituto Federal de Brasília (IFB) abre nesta segunda-feira (18/11) as inscrições para mais de 2 mil vagas para os 10 campi da instituição espalhados pelo Distrito Federal. São cursos técnicos gratuitos na modalidade de ensino médio, subsequente – para os já formados na educação básica – e Educação de Jovens Adultos (Eja) – para aqueles com mais de 18 anos que não terminaram os estudos.
São mais de 30 cursos disponíveis, na áreas de tecnologia, atendimento ao público e agronomia, nas 10 unidades do IFB no DF: Brasília; Ceilândia; Estrutural; Gama; Planaltina; Recanto das Emas; Riacho Fundo; Samambaia; São Sebastião; e Taguatinga.
A seleção ocorrerá por meio de sorteio eletrônico e as aulas estão previstas para começaram em 2025. As inscrições gratuitas podem ser realizadas pelo site do IFB no período de 18 de novembro de 2024 até 10 de janeiro de 2025.
Para mais informações ou para tirar suas dúvidas, acesse ifb.edu.br ou a página do IFB no Instagram, @ifbrasilia.
Sistema de cotas
Além da ampla concorrência, a seleção terá vagas disponíveis pelo sistema de cotas para diversos grupos.
Saiba quais:Pessoas com deficiência;
Estudantes de escola pública;
Pretos, pardos, indígenas e quilombolas;
Integrantes do sistema de agricultura familiar;
Servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal; e
Candidatos com renda familiar menor que um salário mínimo.
Para comprovar a cota, é necessário enviar documentos como laudo médico, datado nos últimos 12 meses, formulário de avaliação socioeconômica ou autodeclaração de reconhecimento racial. Todas as regras podem ser conferidas no anexo do Edital da seleção.
Confira as vagas disponíveis nos cursos técnicos do IFB 2025.1
CAMPUS | Vagas | Curso Técnico em | Modalidade | Turno |
---|---|---|---|---|
IFB CAMPUS BRASÍLIA | 60 | Informática | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
60 | Eventos | Integrado ao Ensino Médio | Vespertino | |
30 | Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente – presencial | Vespertino | |
45 | Serviços Públicos | Subsequente – presencial | Noturno | |
90 | Administração | Subsequente – presencial | Vespertino | |
90 | Administração | Subsequente – presencial | Noturno | |
60 | Desenvolvimento de Sistemas | Subsequente – EaD | Vespertino | |
90 | Eventos | Subsequente – EaD | Diurno/Noturno | |
44 | Marketing | Proeja | Noturno | |
IFB CAMPUS CEILÂNDIA | 60 | Eletrônica | Integrado ao Ensino Médio | Vespertino |
60 | Segurança do Trabalho | Integrado ao Ensino Médio | Vespertino | |
80 | Equipamentos Biomédicos | Subsequente- presencial | Noturno | |
90 | Segurança do Trabalho | Subsequente – EaD | Noturno | |
IFB CAMPUS ESTRUTURAL | 80 | Manutenção Automotiva | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
80 | Meio Ambiente | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) | |
40 | Manutenção Automotiva | Subsequente – presencial | Noturno | |
44 | Meio Ambiente | Proeja | Noturno | |
IFB CAMPUS GAMA | 30 | Alimentos | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
30 | Química | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) | |
80 | Logística | Subsequente – presencial | Noturno | |
45 | Administração | Subsequente – presencial | Vespertino | |
45 | Administração | Subsequente – presencial | Noturno | |
IFB CAMPUS PLANALTINA | 120 | Agropecuária | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
50 | Agroindústria | Subsequente e Concomitante/Alternância | Matutino | |
40 | Agropecuária | Subsequente e Concomitante em EaD | Vespertino | |
80 | Agropecuária | Subsequente – presencial | Matutino | |
IFB CAMPUS RECANTO DAS EMAS | 108 | Produção de Áudio e Vídeo | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
40 | Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente – presencial | Vespertino | |
40 | Produção de Áudio e Vídeo | Subsequente – presencial | Noturno | |
30 | Animação | Subsequente – presencial | Vespertino | |
88 | Produção de Áudio e Vídeo | Proeja – presencial | Noturno | |
IFB CAMPUS RIACHO FUNDO | 75 | Cozinha | Integrado ao Ensino Médio | Matutino |
35 | Hospedagem | Integrado ao Ensino Médio | Matutino | |
30 | Gastronomia | Subsequente – presencial | Matutino | |
30 | Panificação | Subsequente – presencial | Noturno | |
IFB CAMPUS SAMAMBAIA | 35 | Controle Ambiental | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
35 | Design de Móveis | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) | |
70 | Controle Ambiental | Subsequente – presencial | Matutino | |
35 | Edificações | Subsequente – presencial | Noturno | |
44 | Edificações | Proeja | Noturno | |
IFB CAMPUS SÃO SEBASTIÃO | 32 | Administração | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
32 | Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) | |
30 | Desenvolvimento de Sistemas Educacionais | Subsequente – presencial | Matutino | |
40 | Secretariado | Subsequente – presencial | Noturno | |
40 | Secretaria Escolar | Subsequente – presencial | Noturno | |
44 | Secretariado | Proeja | Noturno | |
IFB CAMPUS TAGUATINGA | 32 | Eletromecânica | Integrado ao Ensino Médio | Integral (Mat/Vesp) |
32 | Eletromecânica | Subsequente – presencial | Vespertino | |
40 | Manutenção e Suporte em Informática | Subsequente – presencial | Vespertino | |
32 | Modelagem de Vestuário | Subsequente – presencial |
Por Luciano Arcoverde - Metropoles